نتایج شرکت کنندگان مسابقه علمی غیر حضوری ره توشه رمضان 95
شماره همراه بدلیل مخفی کردن شماره همراه شرکت کنندگان سه رقم وسط شماره ها 0 می باشد. |
امتیاز |
9010000537 | 47 |
9030000394 | 49 |
9100000168 | 49 |
9100000182 | 49 |
9100000549 | 50 |
9100001579 | 49 |
9100001609 | 41 |
9100001681 | 49 |
9100001696 | 40 |
9100001751 | 44 |
9100001855 | 50 |
9100001928 | 49 |
9100002975 | 49 |
9100003403 | 46 |
9100004959 | 50 |
9100005277 | 44 |
9100006438 | 50 |
9100007749 | 37 |
9100008538 | 49 |
9100009073 | 48 |
9100009091 | 30 |
9100009691 | 48 |
9100009769 | 48 |
9100009864 | 47 |
9110000207 | 47 |
9110000485 | 49 |
9110001148 | 35 |
9110003609 | 46 |
9110004896 | 46 |
9110006577 | 49 |
9110007269 | 45 |
9120000192 | 47 |
9120000324 | 47 |
9120000325 | 49 |
9120000395 | 46 |
9120000477 | 47 |
9120000918 | 36 |
9120000995 | 48 |
9120001064 | 49 |
9120001379 | 46 |
9120001403 | 50 |
9120001598 | 46 |
9120001789 | 45 |
9120001849 | 44 |
9120001955 | 37 |
9120002076 | 49 |
9120002158 | 49 |
9120002179 | 50 |
9120002182 | 48 |
9120002192 | 49 |
9120002331 | 49 |
9120002449 | 46 |
9120002558 | 50 |
9120002567 | 49 |
9120002589 | 47 |
9120002719 | 48 |
9120002733 | 48 |
9120002741 | 49 |
9120003002 | 46 |
9120003064 | 49 |
9120003088 | 48 |
9120003185 | 34 |
9120003190 | 47 |
9120003190 | 45 |
9120003425 | 48 |
9120003499 | 48 |
9120003593 | 48 |
9120003756 | 47 |
9120003810 | 49 |
9120003835 | 48 |
9120003867 | 48 |
9120003963 | 43 |
9120004007 | 45 |
9120004022 | 48 |
9120004179 | 49 |
9120004198 | 50 |
9120004215 | 49 |
9120004244 | 50 |
9120004244 | 50 |
9120004432 | 46 |
9120004535 | 50 |
9120004565 | 42 |
9120004910 | 49 |
9120004989 | 46 |
9120005025 | 44 |
9120005109 | 46 |
9120005128 | 39 |
9120005361 | 49 |
9120005680 | 44 |
9120005879 | 41 |
9120006010 | 50 |
9120006040 | 49 |
9120006098 | 47 |
9120006103 | 46 |
9120006361 | 49 |
9120006489 | 47 |
9120006960 | 44 |
9120007050 | 50 |
9120007411 | 44 |
9120007422 | 49 |
9120007485 | 48 |
9120007522 | 49 |
9120007646 | 49 |
9120007760 | 47 |
9120007875 | 49 |
9120008002 | 46 |
9120008302 | 48 |
9120008423 | 49 |
9120008455 | 45 |
9120008497 | 46 |
9120008626 | 48 |
9120008930 | 40 |
9120008974 | 31 |
9120009136 | 33 |
9120009156 | 45 |
9120009246 | 46 |
9120009270 | 49 |
9120009454 | 48 |
9120009455 | 30 |
9120009617 | 42 |
9120009774 | 49 |
9120009869 | 49 |
9130000145 | 49 |
9130000740 | 48 |
9130001134 | 47 |
9130001589 | 40 |
9130002152 | 46 |
9130002212 | 49 |
9130003070 | 50 |
9130003262 | 43 |
9130003459 | 48 |
9130004046 | 42 |
9130004388 | 49 |
9130004399 | 39 |
9130004626 | 44 |
9130004651 | 48 |
9130005212 | 44 |
9130005542 | 47 |
9130006142 | 48 |
9130007941 | 48 |
9130008134 | 49 |
9130008521 | 50 |
9130009583 | 47 |
9140001479 | 50 |
9140002937 | 46 |
9140004235 | 49 |
9140004677 | 50 |
9140006017 | 44 |
9150000240 | 49 |
9150000260 | 48 |
9150000698 | 47 |
9150001167 | 46 |
9150001815 | 32 |
9150005463 | 48 |
9150006197 | 46 |
9150009425 | 46 |
9160001789 | 41 |
9160003676 | 46 |
9160007118 | 47 |
9160008240 | 43 |
9170001186 | 50 |
9170001284 | 50 |
9170001828 | 45 |
9170002085 | 48 |
9170002784 | 49 |
9170002905 | 49 |
9170004374 | 46 |
9170004526 | 49 |
9170004739 | 47 |
9170006779 | 45 |
9170007066 | 40 |
9170007096 | 48 |
9170007873 | 46 |
9180001836 | 48 |
9180003882 | 46 |
9180005919 | 46 |
9180007708 | 47 |
9180007780 | 45 |
9190000156 | 50 |
9190000272 | 49 |
9190000336 | 46 |
9190000347 | 39 |
9190000522 | 34 |
9190000536 | 49 |
9190000632 | 47 |
9190000749 | 44 |
9190000810 | 48 |
9190000818 | 47 |
9190000819 | 48 |
9190000995 | 48 |
9190001208 | 47 |
9190001538 | 44 |
9190001582 | 46 |
9190001678 | 47 |
9190001681 | 45 |
9190002039 | 46 |
9190002087 | 45 |
9190002116 | 48 |
9190002117 | 41 |
9190002489 | 48 |
9190002699 | 47 |
9190002785 | 48 |
9190002986 | 49 |
9190003108 | 48 |
9190003151 | 46 |
9190003181 | 48 |
9190003188 | 50 |
9190003263 | 50 |
9190003264 | 49 |
9190003284 | 35 |
9190003318 | 49 |
9190003329 | 50 |
9190003359 | 49 |
9190003437 | 49 |
9190003545 | 49 |
9190003680 | 50 |
9190003861 | 48 |
9190003886 | 45 |
9190004182 | 47 |
9190004255 | 45 |
9190004265 | 47 |
9190004351 | 50 |
9190004658 | 40 |
9190004822 | 46 |
9190004856 | 50 |
9190004957 | 49 |
9190005024 | 46 |
9190005120 | 49 |
9190005144 | 49 |
9190005148 | 45 |
9190005189 | 49 |
9190005215 | 48 |
9190005256 | 48 |
9190005273 | 32 |
9190005492 | 49 |
9190005540 | 48 |
9190005540 | 48 |
9190005703 | 47 |
9190006075 | 47 |
9190006493 | 50 |
9190006692 | 50 |
9190006707 | 46 |
9190006763 | 49 |
9190006801 | 32 |
9190007114 | 47 |
9190007168 | 49 |
9190007192 | 43 |
9190007220 | 45 |
9190007250 | 50 |
9190007421 | 49 |
9190007582 | 50 |
9190007633 | 49 |
9190007648 | 49 |
9190007853 | 43 |
9190008015 | 45 |
9190008169 | 45 |
9190008241 | 43 |
9190008410 | 42 |
9190008674 | 50 |
9190008763 | 38 |
9190008791 | 44 |
9190008823 | 46 |
9190008875 | 49 |
9190009043 | 45 |
9190009095 | 49 |
9190009104 | 49 |
9190009183 | 47 |
9190009375 | 48 |
9190009580 | 50 |
9190009698 | 48 |
9190009838 | 50 |
9190009873 | 49 |
9190009918 | 39 |
9300004199 | 50 |
9350000436 | 47 |
9350003313 | 50 |
9350003367 | 50 |
9350003534 | 41 |
9350004745 | 49 |
9350004937 | 43 |
9350006090 | 47 |
9350006266 | 48 |
9350006716 | 49 |
9350007729 | 47 |
9350008521 | 48 |
9360002706 | 47 |
9360004154 | 48 |
9360004966 | 48 |
9360006495 | 50 |
9360007714 | 47 |
9360007931 | 42 |
9360009764 | 36 |
9370001973 | 49 |
9370002638 | 46 |
9370005036 | 48 |
9370009243 | 47 |
9380004790 | 29 |
9380004988 | 37 |
9380005034 | 49 |
9380005925 | 47 |
9390004508 | 47 |
9390007057 | 47 |
9390008889 | 49 |
9390009040 | 48 |
دیدگاهها
سلام من همه رادرست جواب دادم دوتا سوال اصلا اشتباه بود علامت زدم بهشون هم گفتم قرار بوددوسوال نمره محسوب بشه چرا کم شده ؟
ندارم
سلام. خوب الآن چه باید کرد....مرحله بعد چیه؟ لطفآ جواب...
خوب بود
با سلام خدا قوت - به نظر من جوابات صحیح بود منتهی یک سوال یعنی سوال 14 گزینه چهارم می بایست الف و ج باشد که به اشتباه الف و ب در سوال آمده بود. اگرآن لحاظ شود 50 نمره من کامل خواهد بود.
سلام..یعنی الان نمیتونستید حالت جستجو قرار بدید که نخوایم انقدر نگاه کنیم؟؟ در ضمن یکی از سوالات خودتون اشتباه بوده که به اکثریت 49 دادید... سوال14:امیدهای غیرواقعی: الف-امیدهای واهی و کاذب. ب-امیدهایی که با تلاش همراه است. ج-امیدهای پست و بی ارزش. د-الف و ب.....پاسخ صحیح گزینه های الف و ج است طبق صفحه 76کتاب!! خسته نباشید!
آقای ابراهیمی دقیقا سوال اشتباه داشت مسابقه..احسنت..
سلام امتیازات کجا میشه دید؟؟؟
من درکتاب همه راعلامت زده ام ولی شما4 تاسوال مرااشتباه تصیح کرده اید
سلام,نمره سؤال چهارده را ک.اشتباه تایم کردید اول لحاظ میکردید بعدا نمره را میدادید,
سلام ببخشید ما فقط شماره های تلفن را می بینیم باید کجا را بزنیم تا امتیاز خود را مشاهده کنیم لطفا راهنمایی کنید
جوایز چیه.وچه موقع.....
باسلام.جواب سوالات ما طبق کتاب از سقف برگزیده شدن بیشتر بوده لطفا بررسی فرمایید.
با سلام،سند دارم حداقل 4 تا از سوالات غلط بوده.چه وضعیتیه؟؟؟؟!!!!!!
سلام این شماره اسامی افرادی است که امتیاز لازم را کسب کرده اند؟ امتیاز لازم چقدر بود؟
سلام..من شرکت کردم ولی شماره همراهم نیست.چه کار کنم؟
باسلام بنده به احتمال قوی،همه سؤالات را درست جواب داده ام و دو سه تا سؤال هم که خود سؤالات اشکال داشتند مشخص کرده بودم. لطفا بررسی نمایید.
سلام من همه سوالها راجوا ب دادم چرا یک نمره کم شده.
شماره تلفن من نبود
افزودن دیدگاه جدید